Производитель:
I Love Mum
Таблица размеров женской одежды
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Обхват талии | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Обхват бедер | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Таблица размеров нижнего белья
Размер белья | Бюстгальтеры | Трусы | Российский размер |
S | 70-75 A,B,C,D | ОБ 88-94 см. | 42-44 |
M | 75-80 A,B,C,D | ОБ 98-102 см. | 46-40 |
L | 80-85 A,B,C,D | ОБ 106-110 см. | 50-52 |
Таблица размеров детской одежды
размер | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Рост (см.) | 50-62 | 63-68 | 69-75 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Возраст | 0-3 мес. | 3-6 мес. | 6-9 мес. | 12 мес. | 1,5 года | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет |
Вес (кг.) | 3-5 | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-12 | 12-14,5 | 13,5-15 | 15-18 | 19-21 | 22-25 | 25-28 |
Объем груди (см.) | 41-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 |
Обхват шеи (см.) | 21-23 | 23-24 | 24-25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 |
Таблица размеров детских флисовых комбинезонов
Возраст | 0-6 мес. | 6-12 мес. | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года |
Параметры ростовки, см. | 56-68 | 68-80 | 80-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 |
Длина по спинке (от плеча), см. | 64 | 76 | 85 | 88 | 95 | 100 |
Длина штанины (от промежности), см. | 30 | 36 | 42 | 44 | 48 | 50 |
Ширина спинки, см | 24 | 26 | 30 | 32 | 34 | 35 |
Длина рукава (от горловины), см. | 29 | 36 | 40 | 43 | 49 | 52 |
Внимательно делайте замеры: следите, чтобы сантиметровая лента была параллельно полу.
Необходимые замеры для подбора белья:
• бюстгальтеры: обхват груди по выступающим точкам и обхват под грудью
• дородовые бандажи и трусы: обхват бедер под животом
• послеродовые бандажи: обхват бёдер (по самому широкому месту)
Бюстгальтеры дородовые и послеродовые, в т.ч. для беременных и кормящих женщин
Обхват под грудью (см) | размер | Обхват по высшей точке груди (см) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | --- | --- | --- | --- | --- |
73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
78-82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
83-87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
88-92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | --- | --- |
98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | --- | --- |
103-107 | 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | --- | --- |
108-112 | 110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | --- | --- |
Бандажи дородовые
С фиксированными размерами | С регулируемыми размерами | |||||||||||
размер | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
обхват бедер под животом, см | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 |
Бандажи послеродовые
размер | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
обхват бедер в см | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Трусы и майки для беременных и кормящих женщин
размер | рост, см | обхват груди, см | обхват бедер, см |
84-90 | 158-164 |
83-86 | 89-92 |
88-94 | 87-90 | 93-96 | |
92-98 | 91-94 | 97-100 | |
96-102 | 95-98 | 101-104 | |
100-106 | 99-102 | 105-108 | |
104-110 | 103-106 | 109-112 | |
108-114 | 107-110 | 113-116 |
Купальники для беременных женщин
размер | обхват груди, см | обхват бедер, см |
88-94 | 87-90 | 93-96 |
92-98 | 91-94 | 97-100 |
96-102 | 95-98 | 101-104 |
100-106 | 99-102 | 105-108 |
104-110 | 103-106 | 109-112 |
108-114 | 107-110 | 113-116 |
Таблицы определения размера бесшовного белья "Фэст"
Бюстгальтеры для женщин
Обхват по высшей точке груди, см | |||||
обхват под грудью, см | размер | A | B | C | D |
73-77 | 75 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
78-82 | 80 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
83-87 | 85 | 95-99 | 99-103 | 102-106 | 106-111 |
Трусы для беременных женщин
обхват бедер, см | условный типоразмер | размер |
93-96 | S | 88-94 |
97-100 | M | 92-98 |
101-104 | L | 96-102 |
105-108 | XL | 100-106 |
109-112 | XXL | 104-110 |
Пояса-трусы, пояса-панталоны для женщин
обхват талии, см | обхват бедер, см | условный типоразмер | размер |
61-65 | 84-90 | S | 65-90 |
71-75 | 96-100 | M | 75-100 |
81-85 | 106-110 | L | 85-110 |
91-95 | 116-120 | XL | 95-120 |
101-105 | 126-130 | XXL | 105-130 |
Майки, в том числе укороченные, для беременных и кормящих женщин
обхват груди, см | условный типоразмер | размер |
87-90 | S | 88-94 |
91-94 | M | 92-98 |
95-98 | L | 96-102 |
99-102 | XL | 100-106 |
103-106 | XXL | 104-110 |
Пояса, пояса-трусы для беременных женщин
обхват бедер | условный типоразмер | размер |
90-94 | S | 94 |
98-102 | M | 102 |
106-110 | L | 110 |
114-118 | XL | 118 |
122-126 | XXL | 126 |
|
Длина слинг-шарфа |
|||
Вид намотки |
3,2м |
4,2м |
4,7м |
5,2м |
Крест над карманом (узел сзади) |
- |
42 |
От 42 до 48 |
От 42 до 54 |
Крест над карманом (узел спереди) |
- |
- |
От 42 до 46 |
От 42 до 54 |
Крест на бедре |
От 42 до 54 |
|||
Кенгуру |
От 42 до 54 |
|||
Рюкзак (за спиной) |
От 42 до 54 |
|||
Простой крест |
- |
42 |
От 42 до 54 |
От 42 до 54 |
Робин на бедре |
- |
42 |
От 42 до 54 |
От 42 до 54 |
Двойное ребозо |
- |
42 |
От 42 до 54 |
От 42 до 54 |